
引用元スレ:「①森・浅村・鈴木セット」か「②柳田・坂本・山田セット」だったらどっちが欲しい???
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1589455095/
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1589455095/
1: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:18:15.79 ID:X1k/mK+I0
3: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:18:51.59 ID:pqrkfogK0
両方
4: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:14.22 ID:X1k/mK+I0
森友哉
(19) .275 *6本 *15打点 OPS.945
(20) .287 17本 *68打点 OPS.825
(21) .292 10本 *46打点 OPS.803
(22) .339 *2本 *18打点 OPS.934
(23) .275 16本 *80打点 OPS.823
(24) .329 23本 105打点 OPS.959
(19) .275 *6本 *15打点 OPS.945
(20) .287 17本 *68打点 OPS.825
(21) .292 10本 *46打点 OPS.803
(22) .339 *2本 *18打点 OPS.934
(23) .275 16本 *80打点 OPS.823
(24) .329 23本 105打点 OPS.959
5: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:28.63 ID:X1k/mK+I0
浅村栄斗
(23) .317 27本 110打点 OPS.943
(24) .273 14本 *55打点 OPS.761
(25) .270 13本 *81打点 OPS.747
(26) .309 24本 *82打点 OPS.867
(27) .291 19本 *99打点 OPS.799
(28) .310 32本 127打点 OPS.910
(29) .263 33本 *92打点 OPS.878
(23) .317 27本 110打点 OPS.943
(24) .273 14本 *55打点 OPS.761
(25) .270 13本 *81打点 OPS.747
(26) .309 24本 *82打点 OPS.867
(27) .291 19本 *99打点 OPS.799
(28) .310 32本 127打点 OPS.910
(29) .263 33本 *92打点 OPS.878
6: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:36.96 ID:lHwu6hWXp
年齢だけで前者
7: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:38.03 ID:lXym6rgq0
①かな
将来性もあるし
将来性もあるし
8: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:38.94 ID:yOnadigWr
前者
ギータとかどうせスペる
ギータとかどうせスペる
9: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:19:41.09 ID:X1k/mK+I0
鈴木誠也
(22) .335 29本 95打点 OPS1.015
(23) .300 26本 90打点 OPS.936
(24) .320 30本 94打点 OPS1.057
(25) .335 28本 87打点 OPS1.018
(22) .335 29本 95打点 OPS1.015
(23) .300 26本 90打点 OPS.936
(24) .320 30本 94打点 OPS1.057
(25) .335 28本 87打点 OPS1.018
10: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:20:01.60 ID:dWYIAKwnr
2やな
ちな虎
ちな虎
12: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:20:19.46 ID:X1k/mK+I0
球史最強セカンド、ショート
&現役ナンバーワン打者 ロマンの塊の②
&現役ナンバーワン打者 ロマンの塊の②
15: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:20:39.99 ID:nnmFhzckp
得点圏①の方が高そう
17: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:20:48.70 ID:X1k/mK+I0
柳田悠岐
(26) .317 15本 *70打点 OPS.865
(27) .363 34本 *99打点 OPS1.101
(28) .306 18本 *73打点 OPS.969
(29) .310 31本 *99打点 OPS1.016
(30) .352 36本 102打点 OPS1.092
(31) .289 *7本 *23打点 OPS.936
(26) .317 15本 *70打点 OPS.865
(27) .363 34本 *99打点 OPS1.101
(28) .306 18本 *73打点 OPS.969
(29) .310 31本 *99打点 OPS1.016
(30) .352 36本 102打点 OPS1.092
(31) .289 *7本 *23打点 OPS.936
31: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:22:52.61 ID:wJjep5Pr0
>>17
改めて見るとエグいな
規定も去年だけ未達やし
改めて見るとエグいな
規定も去年だけ未達やし
291: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:43:47.73 ID:4jgKxfDFM
>>17
柳田30は打撃極めた感あって
31で序盤から過去最高成績収める勢いの成績だったのに調子乗って走塁で怪我
はーもったいない
柳田30は打撃極めた感あって
31で序盤から過去最高成績収める勢いの成績だったのに調子乗って走塁で怪我
はーもったいない
18: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:21:18.41 ID:ae3MgaKl0
柳田坂本とかもう2年くらいで確実に劣化するやろ
19: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:21:31.51 ID:X1k/mK+I0
坂本勇人
(21) .306 18本 62打点 OPS.823
(22) .281 31本 85打点 OPS.836
(23) .262 16本 59打点 OPS.714
(24) .311 14本 69打点 OPS.815
(25) .265 12本 54打点 OPS.728
(26) .279 16本 61打点 OPS.765
(27) .269 12本 68打点 OPS.754
(28) .344 23本 75打点 OPS.988
(29) .291 15本 61打点 OPS.802
(30) .345 18本 67打点 OPS.962
(31) .312 40本 94打点 OPS.971
出場試合数、安打数、二塁打数、得点数で通算1位を塗り替えるだろうレジェンド
(21) .306 18本 62打点 OPS.823
(22) .281 31本 85打点 OPS.836
(23) .262 16本 59打点 OPS.714
(24) .311 14本 69打点 OPS.815
(25) .265 12本 54打点 OPS.728
(26) .279 16本 61打点 OPS.765
(27) .269 12本 68打点 OPS.754
(28) .344 23本 75打点 OPS.988
(29) .291 15本 61打点 OPS.802
(30) .345 18本 67打点 OPS.962
(31) .312 40本 94打点 OPS.971
出場試合数、安打数、二塁打数、得点数で通算1位を塗り替えるだろうレジェンド
562: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 21:08:10.76 ID:6CSRDS3Cp
>>19
安打数は無理
安打数は無理
20: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:21:32.44 ID:6Cf5r35V0
どこが補強ポイントか考えたら全部やった
21: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:21:32.95 ID:DNvj/8WB0
②は2名ほどすぐ壊れそう
22: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:21:48.61 ID:X1k/mK+I0
山田哲人
(22) .324 29本 *89打点 15盗塁 OPS.941
(23) .329 38本 100打点 34盗塁 OPS1.027
(24) .304 38本 102打点 30盗塁 OPS1.032
(25) .247 24本 *78打点 14盗塁 OPS.799
(26) .315 33本 *89打点 33盗塁 OPS1.015
(27) .271 35本 *98打点 33盗塁 OPS.961
ミスタートリプルスリー
(22) .324 29本 *89打点 15盗塁 OPS.941
(23) .329 38本 100打点 34盗塁 OPS1.027
(24) .304 38本 102打点 30盗塁 OPS1.032
(25) .247 24本 *78打点 14盗塁 OPS.799
(26) .315 33本 *89打点 33盗塁 OPS1.015
(27) .271 35本 *98打点 33盗塁 OPS.961
ミスタートリプルスリー
25: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:22:04.46 ID:BZJYx6tD0
打てる捕手はデカイ
26: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:22:19.71 ID:1lNTY8590
前者はメジャー行きそう
後者は残りそう
だから後者
後者は残りそう
だから後者
28: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:22:27.09 ID:oNuylBpzr
森か山田か
森山田セットだったら最強なのに
森山田セットだったら最強なのに
32: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:23:10.41 ID:jXLAN8MU0
鈴木誠也だわ
33: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:23:15.60 ID:aD23GHcYa
源田・源田・源田セットやな
35: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:23:29.17 ID:MzgYOaC50
人気なら断然2やけど坂本柳田の年齢がね…
この二人が同じチームの違和感すごい
この二人が同じチームの違和感すごい
38: 風吹けば名無し 2020/05/14(木) 20:23:38.44 ID:/i9Zykl5M
年齢的に1やろ








