51e857499f65b060a36ca9736847fe0b





引用元スレ:オープン戦+練習試合順位表(6/10)wwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwww
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1591792370/







1: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:32:50.71 ID:XKSyhgZP0
1 西武 18試合 12勝 04敗 2分 .750 得点096 失点064 本16 盗20 率.286 防3.54 失09
2 福岡 23試合 15勝 06敗 2分 .714 得点113 失点066 本24 盗32 率.272 防2.79 失10
3 楽天 23試合 13勝 07敗 3分 .650 得点110 失点082 本20 盗22 率.256 防3.23 失10
4 阪神 25試合 14勝 08敗 3分 .636 得点108 失点112 本27 盗24 率.250 防4.18 失19
5 中日 26試合 13勝 12敗 1分 .520 得点096 失点127 本23 盗13 率.253 防4.38 失23
6 読売 26試合 09勝 11敗 6分 .450 得点119 失点106 本28 盗12 率.261 防3.91 失16
6 日公 25試合 09勝 11敗 5分 .450 得点102 失点113 本18 盗13 率.249 防4.36 失16
8 東京 24試合 10勝 13敗 1分 .435 得点094 失点112 本16 盗22 率.230 防3.99 失17
9 横浜 25試合 09勝 12敗 4分 .429 得点101 失点114 本25 盗08 率.243 防4.05 失20
10檻牛 22試合 07勝 12敗 3分 .368 得点091 失点104 本20 盗13 率.245 防4.21 失17
11広島 29試合 08勝 15敗 6分 .348 得点117 失点124 本25 盗10 率.267 防4.27 失25
12千葉 20試合 04勝 12敗 4分 .250 得点075 失点098 本22 盗22 率.245 防4.62 失20

2: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:33:03.48 ID:XKSyhgZP0
練習試合 セのみ

1 読売 10試合 07勝 01敗 2分 .875 得点64 失点34 本12 盗08 率.304 防3.20 失03
2 中日 13試合 07勝 05敗 1分 .583 得点62 失点72 本19 盗07 率.272 防4.81 失14
2 阪神 13試合 07勝 05敗 1分 .583 得点59 失点56 本14 盗10 率.244 防3.96 失08
4 東京 13試合 06勝 05敗 2分 .545 得点56 失点59 本13 盗09 率.245 防4.27 失07
5 広島 13試合 03勝 10敗 0分 .231 得点58 失点61 本15 盗06 率.263 防3.86 失12
6 横浜 12試合 01勝 07敗 4分 .125 得点45 失点70 本12 盗04 率.219 防5.37 失10

3: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:33:18.64 ID:XKSyhgZP0
練習試合 パのみ

1 西武 09試合 06勝 02敗 1分 .750 得点59 失点41 本11 盗08 率.295 防4.44 失06
2 福岡 11試合 07勝 03敗 1分 .700 得点44 失点32 本11 盗15 率.271 防3.10 失04
3 楽天 09試合 04勝 03敗 2分 .571 得点46 失点40 本11 盗09 率.248 防4.22 失05
4 檻牛 09試合 04勝 04敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗09 率.239 防3.90 失07
5 日公 11試合 03勝 05敗 3分 .375 得点46 失点57 本13 盗06 率.243 防5.34 失05
6 千葉 11試合 02勝 07敗 2分 .222 得点44 失点63 本13 盗13 率.258 防5.34 失14

4: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:33:24.75 ID:XKSyhgZP0
オープン戦のみ

1 西武 09試合 06勝 02敗 1分 .750 得点37 失点23 本05 盗12 率.275 防2.62 失03
2 福岡 12試合 08勝 03敗 1分 .727 得点69 失点34 本13 盗17 率.273 防2.52 失06
3 阪神 12試合 07勝 03敗 2分 .700 得点49 失点56 本13 盗14 率.256 防4.42 失11
4 楽天 14試合 09勝 04敗 1分 .692 得点64 失点42 本09 盗13 率.262 防2.57 失05
5 横浜 13試合 08勝 05敗 0分 .615 得点56 失点44 本13 盗04 率.265 防2.80 失10
6 広島 12試合 05勝 05敗 2分 .500 得点59 失点63 本10 盗04 率.271 防4.71 失13
6 日公 14試合 06勝 06敗 2分 .500 得点56 失点56 本05 盗07 率.253 防3.60 失11
8 中日 13試合 06勝 07敗 0分 .462 得点34 失点55 本04 盗06 率.232 防3.95 失09
9 東京 13試合 04勝 08敗 1分 .333 得点38 失点53 本03 盗13 率.216 防3.70 失10
10千葉 09試合 02勝 05敗 2分 .286 得点31 失点35 本09 盗09 率.229 防3.72 失06
11檻牛 13試合 03勝 08敗 2分 .273 得点48 失点63 本10 盗04 率.250 防4.46 失10
12読売 16試合 02勝 10敗 4分 .167 得点55 失点72 本16 盗04 率.232 防4.37 失13

5: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:33:28.72 ID:4o2wG7okd
ロッテ…

7: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:33:54.48 ID:QyeGA57t0
中日つええ

8: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:34:00.95 ID:1aYZ55TK0
中日とかいう強打のチーム

10: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:34:36.81 ID:YTgemsyQr
広島打線仕上がってきたな

11: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:34:45.38 ID:dLyQuDLea
6月以降の練習試合だけの順位表ないの?

14: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:34:59.38 ID:frfCJo5W0
とうとうセリーグからチーム防御率2点台が消えたか

18: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:35:18.01 ID:rqwSRZ6ea
スーパードラゴン打線

20: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:35:46.92 ID:TeSinSWir
ヤクルトはあと3人外人投手連れてこいよ
支配下67人やろ?今

21: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:35:50.06 ID:rqwSRZ6ea
西武が防御率3位にいるやん
どうなっとんねん

45: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:37:10.89 ID:nyY7Eda8d
>>21
今井に稲尾が憑依した

61: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:38:04.03 ID:rqwSRZ6ea
>>45
よっしゃ120試合で42勝や!

57: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:37:43.07 ID:MdgOJiX00
>>21
リリーフが全然打たれてない
宮川、浜屋、ギャレットが入ったらリリーフが厚くなった

131: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:41:12.68 ID:LBRyd/SS0
>>57
森脇や田村も悪くなさそうだしええ感じやな左腕が物足りんが

144: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:41:40.41 ID:rqwSRZ6ea
>>131
浜屋小川を信じろ

159: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:42:10.10 ID:YHZdtrZC0
>>144
小川どこいったんやそういや

240: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:45:08.67 ID:rqwSRZ6ea
>>159
二軍や
6/6(子猫21失点)、今日といずれも1回0失点や

22: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:35:56.58 ID:FL05Xx+40
というか地味に横浜がヤバいことになっとるやん

26: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:17.19 ID:iMgBNE5F0
>>22
派手にやばいぞ

35: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:39.37 ID:QGsl7h+L0
>>22
この2試合見てると佐野打ち出したし言うほど弱くないと思うけどな

37: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:44.25 ID:R1JLsYX10
>>22
出る投手みんな打たれてる気がする

25: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:12.11 ID:ePCkg0p30
阪神もお試しPやろ

36: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:40.28 ID:fkWlrFgc0
>>25
高橋?は知らんけど外国人の方はがっつりローテ候補やろ?

135: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:41:23.15 ID:nWy6ng68a
>>36
謎に評価上がってるけど本来保険でとったPやし
ガルシアいけそうやからセーフや

47: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:37:12.21 ID:R1JLsYX10
>>25
青柳とガンケルって普通にローテやろ?

30: 風吹けば名無し 2020/06/10(水) 21:36:24.11 ID:tNE7agqA0
横浜は打線アカンやろ