9k=(1)





引用元スレ:高橋由伸VS福留孝介とかいう永遠に答えの出ない論争www
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1588169215/







1: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:06:55.02 ID:23B8chLB0NIKU
難しい

2: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:07:06.58 ID:23B8chLB0NIKU
1998 高橋由伸(23) .300(466-140) 19本 75打点 OPS.852 GG
1999 高橋由伸(24) .315(454-143) 34本 98打点 OPS.966 B9 GG
2000 高橋由伸(25) .289(519-150) 27本 74打点 OPS.857 GG
2001 高橋由伸(26) .302(543-164) 27本 85打点 OPS.863 GG
2002 高橋由伸(27) .306(409-125) 17本 53打点 OPS.839 GG
2003 高橋由伸(28) .323(443-143) 26本 68打点 OPS.952 GG
2004 高橋由伸(29) .317(426-135) 30本 79打点 OPS.966
2005 高橋由伸(30) .298(325-*97) 17本 41打点 OPS.868
2006 高橋由伸(31) .260(350-*91) 15本 51打点 OPS.754
2007 高橋由伸(32) .308(503-155) 35本 88打点 OPS.982 B9 GG 最高OPS
2008 高橋由伸(32) .236(275-*65) 17本 41打点 OPS.783
2009 高橋由伸(32) .000(**1-**0) *0本 *0打点 OPS.000
2010 高橋由伸(32) .268(280-*75) 13本 56打点 OPS.804
2011 高橋由伸(32) .246(256-*63) 15本 37打点 OPS.829
2012 高橋由伸(32) .239(368-*88) *8本 56打点 OPS.707
2013 高橋由伸(32) .303(165-*50) 10本 34打点 OPS.950
2014 高橋由伸(32) .286(112-*32) *6本 29打点 OPS.851
2015 高橋由伸(32) .278(133-*37) *5本 21打点 OPS.815

通算(18年) .291(6028-1753) 321本 986打点 OPS.869

604: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:36:07.16 ID:XLlOoHze0NIKU
>>2
何度見ても最終年のこの成績で辞めさせられるのマジでかわいそう

617: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:36:38.25 ID:FmoNs3xB0NIKU
>>2
32歳で老いるのを辞めた高橋由伸

822: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:44:53.61 ID:XLlOoHze0NIKU
>>2
32歳で悟りを開くいててくさ

3: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:07:16.33 ID:23B8chLB0NIKU
1999 福留孝介(22) .284(461-131) 16本 *52打点 OPS.810
2000 福留孝介(23) .253(316-*80) 13本 *42打点 OPS.796
2001 福留孝介(24) .251(375-*94) 15本 *56打点 OPS.792
2002 福留孝介(25) .343(542-186) 19本 *65打点 OPS.943 首位打者 B9 GG
2003 福留孝介(26) .313(528-165) 34本 *96打点 OPS1.005 最高出塁率 B9 GG 最高OPS
2004 福留孝介(27) .277(350-*97) 23本 *81打点 OPS.936
2005 福留孝介(28) .328(515-169) 28本 103打点 OPS1.020 最高出塁率 GG
2006 福留孝介(29) .351(496-174) 31本 104打点 OPS1.091 首位打者 最高出塁率 MVP B9 最高OPS
2007 福留孝介(30) .294(269-*79) 13本 *48打点 OPS.963
2008 福留孝介(31) .257(501-129) 10本 *58打点 OPS.738 MLB
2009 福留孝介(32) .259(499-129) 11本 *54打点 OPS.796
2010 福留孝介(33) .263(358-*94) 13本 *44打点 OPS.809
2011 福留孝介(34) .262(530-139) *8本 *35打点 OPS.712
2012 福留孝介(35) .171(*41-**7) *0本 **4打点 OPS.489
2013 福留孝介(36) .198(212-*42) *6本 *31打点 OPS.630 阪神
2014 福留孝介(37) .253(312-*79) *9本 *34打点 OPS.714
2015 福留孝介(38) .281(495-139) 20本 *76打点 OPS.824 B9 GG
2016 福留孝介(39) .311(453-141) 11本 *59打点 OPS.845
2017 福留孝介(40) .263(441-116) 18本 *79打点 OPS.818
2018 福留孝介(41) .280(414-116) 14本 *72打点 OPS.843
2019 福留孝介(42) .256(348-*89) 10本 *47打点 OPS.740

日本通算(16年) .291(6527-1897) 280本 1045打点 OPS.878
日米通算(21年) .283(8456-2395) 322本 1240打点

713: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:40:01.09 ID:XLlOoHze0NIKU
>>3
2008年の中日辞典の成績より2009年のメジャーリーグベースボール時代の成績の方が上がってるの草生える

813: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:44:34.94 ID:XLlOoHze0NIKU
>>3
阪神で生まれ変わってて草

8: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:08:12.15 ID:Up6xLIfv0NIKU
福留やな

10: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:08:24.11 ID:23B8chLB0NIKU
3番ライトといえばこの2人

15: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:04.60 ID:sgYx6Hco0NIKU
福留圧勝や

17: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:17.50 ID:+wVBuVkA0NIKU
スペは記録以上に首脳陣と他選手を困らせるから福留の圧勝

18: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:18.26 ID:4Vds+XlQ0NIKU
福留にはキャプテンシーがあるから
既に阪神のコーチみたいなもんやし

19: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:30.30 ID:gKZSAzn80NIKU
ミート
パワー
走力
送球
守備
何一つ由伸が勝ってるものなくね

20: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:38.80 ID:4TqVr+XJ0NIKU
福留に決まってる

21: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:41.88 ID:YQ/i1VYwMNIKU
余裕で福留だろ

23: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:50.00 ID:zzjIxVdI0NIKU
由伸って四球選べる?

30: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:10:21.50 ID:23B8chLB0NIKU
>>23
めっちゃ選ぶで

25: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:09:57.32 ID:23B8chLB0NIKU
由伸はアーチストなんだよなあ

31: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:10:36.98 ID:IrK7dEjd0NIKU
メジャーでもそこそこやれた分を考慮して福留

33: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:10:42.91 ID:7Ws6tkOh0NIKU
勝負にならんレベルで福留やろ

36: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:10:51.42 ID:ozDqUG6YaNIKU
完全福留かと思ったら意外と由伸だなこれなら

44: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:11:22.97 ID:WTbKTHhS0NIKU
福留には守備もあるからなぁ

57: 風吹けば名無し 2020/04/29(水) 23:12:30.16 ID:eblla3oQ0NIKU
どうあがいても福留やろ