
引用元スレ:筒香嘉智(25).322 44本 110点 OPS1.110←こいつがメジャーのオープン戦OPS.580
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1584528551/
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1584528551/
1: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:49:11.23 ID:h/T0UbBVM
筒香嘉智(23).300 22本 77点 OPS.902
筒香嘉智(24).317 24本 93点 OPS.922
筒香嘉智(25).322 44本 110点 OPS1.110
筒香嘉智(26).284 28本 94点 OPS.909
筒香嘉智(27).295 38本 89点 OPS.989
筒香嘉智(28).272 29本 79点 OPS.900
筒香が通用しなかったら日本人もう取ってもらえない
筒香嘉智(24).317 24本 93点 OPS.922
筒香嘉智(25).322 44本 110点 OPS1.110
筒香嘉智(26).284 28本 94点 OPS.909
筒香嘉智(27).295 38本 89点 OPS.989
筒香嘉智(28).272 29本 79点 OPS.900
筒香が通用しなかったら日本人もう取ってもらえない
4: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:50:15.54 ID:dBTmJSuu0
まじで何でメジャー行ったんやこいつ
6: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:50:51.72 ID:gpHfDRja0
もう大谷を忘れたの?
7: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:51:53.57 ID:dKV5ewQ5M
早く帰ってきて縦縞のユニに腕を通してくれたまえ!
8: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:52:37.29 ID:yZODu2qP0
秋山がひっそり頑張るから…
9: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:52:45.44 ID:RbpGIkIx0
中島西岡コース
11: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:53:21.24 ID:JMmsBAuA0
開幕は延期になってるから…
21: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:55:09.31 ID:5Sc/VxWM0
筒香レベルなら3Aにいくらでもおるのにわざわざ大金出して取る理由がわからん
24: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:55:47.41 ID:u1Gj4dQDa
速球打てないのバレた?
34: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:58:54.49 ID:cNisujI8a
松井は筒香のキャリアハイみたいなシーズンをずっと続けてたんだよなぁ…
筒香は決して悪くないけどキャリアハイだけは一発屋だろ
筒香は決して悪くないけどキャリアハイだけは一発屋だろ
36: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:59:12.70 ID:M9Ya5yxO0
日本人メジャー野手の日本でのキャリアハイ
イチロー .387(395-153) 12本 OPS.999 (首位打者7回、打点王1回、盗塁王1回、最高出塁率5回、最多安打5回)
新庄 .278(511-142) 28本 OPS.812
松井秀 .334(500-167) 50本 OPS1.153 (首位打者1回、本塁打王3回 、打点王3回、最高出塁率3回)
中村紀 .320(525-168) 46本 OPS1.064 (本塁打王1回、打点王2回、最高出塁率1回)
田口 .294(572-168) 10本 OPS.767
井口 .340(515-175) 27本 OPS1.011 (盗塁王2回)
松井稼 .332(582-193) 36本 OPS1.006 (盗塁王3回、最多安打2回)
城島 .338(426-144) 36本 OPS1.087
岩村 .300(533-160) 44本 OPS.966
福留 .351(496-174) 31本 OPS1.091 (首位打者2回、最高出塁率3回)
西岡 .346(596-206) 14本 OPS.904 (首位打者1回、盗塁王2回、最多安打1回)
青木 .358(583-209) 14本 OPS.944 (首位打者3回、盗塁王1回、最高出塁率2回、最多安打2回)
川崎 .329(383-126) 4本 OPS.809 (盗塁王1回、最多安打1回)
中島 .331(486-161) 21本 OPS.937 (最高出塁率2回、最多安打1回)
田中 .335(576-193) 5本 OPS.825
大谷 .322(323-104) 22本 OPS1.004
筒香 .322(469-151) 44本 OPS1.110 (本塁打王1回、打点王1回)
秋山 .359(602-216) 14本 OPS.941 (首位打者1回、最多安打4回)
イチロー .387(395-153) 12本 OPS.999 (首位打者7回、打点王1回、盗塁王1回、最高出塁率5回、最多安打5回)
新庄 .278(511-142) 28本 OPS.812
松井秀 .334(500-167) 50本 OPS1.153 (首位打者1回、本塁打王3回 、打点王3回、最高出塁率3回)
中村紀 .320(525-168) 46本 OPS1.064 (本塁打王1回、打点王2回、最高出塁率1回)
田口 .294(572-168) 10本 OPS.767
井口 .340(515-175) 27本 OPS1.011 (盗塁王2回)
松井稼 .332(582-193) 36本 OPS1.006 (盗塁王3回、最多安打2回)
城島 .338(426-144) 36本 OPS1.087
岩村 .300(533-160) 44本 OPS.966
福留 .351(496-174) 31本 OPS1.091 (首位打者2回、最高出塁率3回)
西岡 .346(596-206) 14本 OPS.904 (首位打者1回、盗塁王2回、最多安打1回)
青木 .358(583-209) 14本 OPS.944 (首位打者3回、盗塁王1回、最高出塁率2回、最多安打2回)
川崎 .329(383-126) 4本 OPS.809 (盗塁王1回、最多安打1回)
中島 .331(486-161) 21本 OPS.937 (最高出塁率2回、最多安打1回)
田中 .335(576-193) 5本 OPS.825
大谷 .322(323-104) 22本 OPS1.004
筒香 .322(469-151) 44本 OPS1.110 (本塁打王1回、打点王1回)
秋山 .359(602-216) 14本 OPS.941 (首位打者1回、最多安打4回)
42: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:00:22.05 ID:5Sc/VxWM0
>>36
田中なんて奴おったっけ?
田中なんて奴おったっけ?
48: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:01:52.34 ID:LEv1Em6m0
>>42
今年引退した
今年引退した
62: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:03:26.71 ID:p0fWf75J0
>>42
賢介やん
賢介やん
40: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 19:59:39.79 ID:M9Ya5yxO0
日本人メジャー野手のメジャーでのキャリアハイ
イチロー .372(704-262) 8本 OPS.869(首位打者2回、盗塁王1回、最多安打7回)
新庄 .268(400-107) 10本 OPS.725
松井秀 .298(584-174) 31本 OPS.912
中村紀 .128(39-5) 0本 OPS.350
田口 .288(396-114) 8本 OPS.734
井口 .278(511-142) 15本 OPS.780
松井稼 .272(460-125) 7本 OPS.727
城島 .291(506-147) 18本 OPS.783
岩村 .285(491-140) 7本 OPS.770
福留 .259(499-129) 11本 OPS.796
西岡 .226(221-50) 0本 OPS.527
青木 .288(520-150) 10本 OPS.787
川崎 .258(240-62) 0本 OPS.634
中島 .000(0-0) 0本 OPS.000
田中 .267(30-8) 0本 OPS.620
大谷 .285(326-93) 22本 OPS.925
イチロー .372(704-262) 8本 OPS.869(首位打者2回、盗塁王1回、最多安打7回)
新庄 .268(400-107) 10本 OPS.725
松井秀 .298(584-174) 31本 OPS.912
中村紀 .128(39-5) 0本 OPS.350
田口 .288(396-114) 8本 OPS.734
井口 .278(511-142) 15本 OPS.780
松井稼 .272(460-125) 7本 OPS.727
城島 .291(506-147) 18本 OPS.783
岩村 .285(491-140) 7本 OPS.770
福留 .259(499-129) 11本 OPS.796
西岡 .226(221-50) 0本 OPS.527
青木 .288(520-150) 10本 OPS.787
川崎 .258(240-62) 0本 OPS.634
中島 .000(0-0) 0本 OPS.000
田中 .267(30-8) 0本 OPS.620
大谷 .285(326-93) 22本 OPS.925
41: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:00:10.55 ID:gbRXY/vh0
日本向きすぎるバッター
メジャーで通用しなくて日本にくる当たり外国人みたいなやつ
メジャーで通用しなくて日本にくる当たり外国人みたいなやつ
63: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:03:37.67 ID:Rjoyye5r0
>>41
選球眼が良くて変化球打ちが得意な外国人
大当たりやな
選球眼が良くて変化球打ちが得意な外国人
大当たりやな
43: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:00:23.39 ID:qCXdxZZ50
今なら帰ってもバレへんやろ
50: 風吹けば名無し 2020/03/18(水) 20:02:09.50 ID:5NPm1XAka
ストレートに弱い時点でメジャー向きじゃなかった
2年後には阪神入りやな
福留二世になれる
2年後には阪神入りやな
福留二世になれる
異次元だな…