0f3b39a8





引用元スレ:【12球団】台湾WLの打撃成績一覧WXWXWXWXWXWXWWXWXWXWXWX
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1575824841/







1: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:07:21.04 ID:6IE0287m0
【NPB-WHITE】
巨 比嘉(19) .500(4-2) 0本 2打点 OPS1.350
阪 片山(25) .375(32-12) 1本 6打点 OPS1.022
横 伊藤(23) .293(41-12) 2本 6打点 OPS.858
ロ 松田(25) .333(36-12) 0本 9打点 OPS.831
阪 島田(23) .302(43-13) 2本 7打点 OPS.805
中 根尾(19) .279(43-12) 0本 4打点 OPS.703
阪 熊谷(24) .242(33-8) 1本 8打点 OPS.649 盗塁王
巨 黒田(19) .259(27-7) 0本 1打点 OPS.582
横 知野(20) .208(24-5) 0本 3打点 OPS.550
巨 増田(19) .176(34-5) 0本 1打点 OPS.370
巨 加藤(20) .100(30-3) 0本 0打点 OPS.350
中 石橋(18) .100(20-2) 0本 0打点 OPS.332
巨 田中(27) .063(16-1) 0本 2打点 OPS.263
(巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989) -怪我により帰国-

2: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:07:36.34 ID:6IE0287m0
【NPB-RED】
西 山野(25) .400(35-14) 2本 9打点 OPS1.247
西 川越(26) .350(40-14) 2本 14打点 OPS1.197
ヤ 吉田(24) .379(29-11) 2本 6打点 OPS1.176
ソ 砂川(20) .327(49-16) 3本 16打点 OPS.980 HR王 打点王
楽 村林(22) .410(39-16) 0本 3打点 OPS.974 首位打者
西 斎藤(24) .267(15-4) 1本 3打点 OPS.827
楽 小郷(23) .318(44-14) 1本 6打点 OPS.807
ソ 野村(19) .281(32-9) 0本 5打点 OPS.771
オ 廣澤(20) .300(30-9) 0本 3打点 OPS.713
ソ 清水(20) .222(18-4) 0本 2打点 OPS.596
ヤ 濱田(19) .200(35-7) 0本 2打点 OPS.568
ヤ 古賀(21) .214(14-3) 0本 2打点 OPS.527
オ 宜保(19) .148(27-4) 0本 0打点 OPS.429
オ フェ(20) .063(16-1) 0本 0打点 OPS.181

3: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:07:53.43 ID:6IE0287m0
【NPB-WHITE】
ロ 原原(21) 4試 防2.87 0勝1敗 15.2回 14奪 5四 WHIP1.09
巨 大江(20) 4試 防3.00 1勝0敗 15.0回 17奪 3四 WHIP1.13
中 阿知(27) 2試 防2.25 0勝1敗 12.0回 4奪 1四 WHIP1.50
巨 横川(19) 2試 防5.40 1勝1敗 10.0回 6奪 1四 WHIP1.60
阪 牧牧(20) 6試 防2.25 0勝1敗1H 8.0回 5奪 3四 WHIP1.50
阪 馬場(24) 2試 防2.35 0勝1敗 7.2回 12奪 7四 WHIP1.70
巨 与那(21) 3試 防10.29 0勝1敗1H 7.0回 2奪 5四 WHIP2.14
横 コル(21) 5試 防6.75 0勝0敗1H 6.2回 4奪 5四 WHIP1.65
巨 田中(20) 5試 防8.10 0勝2敗1H 6.2回 8奪 3四 WHIP2.25
中 鈴木(22) 4試 防10.50 1勝0敗 6.0回 6奪 4四 WHIP2.33
ロ 鎌田(24) 6試 防5.06 0勝0敗1S 5.1回 6奪 1四 WHIP1.13
巨 畠畠(25) 1試 防0.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00

4: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:08:09.75 ID:6IE0287m0
【NPB-RED】
西 伊藤(20) 3試 防2.81 1勝1敗 16.0回 17奪 3四 WHIP1.19
ソ 古谷(20) 3試 防1.72 1勝0敗 15.2回 16奪 8四 WHIP1.34 最優秀防御率
ソ 笠谷(22) 2試 防2.45 0勝1敗 11.0回 16奪 8四 WHIP1.18
ヤ 清水(23) 3試 防3.60 1勝1敗1H 10.0回 13奪 3四 WHIP1.70
ヤ ジュ(22) 3試 防0.00 2勝0敗1H 9.0回 6奪 3四 WHIP0.78
ソ 尾形(20) 7試 防1.04 0勝0敗3S 8.2回 17奪 1四 WHIP0.58 セーブ王
ヤ 金久(20) 6試 防1.08 1勝0敗3H 8.1回 9奪 4四 WHIP0.96 最多ホールド
オ 神戸(25) 7試 防6.48 0勝0敗 8.1回 9奪 2四 WHIP1.56
ソ 重田(23) 6試 防10.56 0勝0敗 7.2回 7奪 5四 WHIP1.96
楽 引地(19) 6試 防6.14 1勝0敗1H 7.1回 6奪 2四 WHIP1.77
楽 木村(24) 2試 防3.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00

263: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:41:01.54 ID:6Kbkzptr0
>>4
8.2回 17奪

なんやこれ、26アウト中17三振?

271: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:41:51.88 ID:HovHiKF00
>>263
せやで

276: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:42:16.50 ID:O0LMdi/t0
>>271
すごヨ

6: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:09:04.81 ID:mOtvLcAL0
山野辺川越が暴れまわっててワイちな猫は嬉しいで

7: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:09:20.94 ID:Q9Dm2ubM0
川越wwww

8: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:09:46.54 ID:vH8UQW92a
西武の野手育成どうなってんねん

10: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:11:16.08 ID:FhRM/Nq90
村林が首位打者取れるリーグの成績なんぞ無効やろ

13: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:12:08.36 ID:2EuT9G150
かつてWLで無双して打撃コーチと化した吉田正は打率どれぐらいやったっけ

19: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:13:11.42 ID:7HUEdTMp0
>>13
.556とかやったかな、うろやけど

30: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:16:56.31 ID:wQkSq2c10
>>13
なにかもう一部門下に切れてるけどそれも吉田のはず
no title

312: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:44:57.36 ID:UQ7udROC0
>>30
オリックスも送るべきじゃない選手を送ってしまって吉田にも相手選手にも申し訳ないとか言うたくらいやったな

14: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:12:12.19 ID:r0xzhGgB0
村林が打撃で結果残しちゃったら小深田が使えないんだが?
空気読めよ

16: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:12:56.81 ID:DkPyppo7d
川越はさっさと投手諦めるべきやった

209: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:36:09.11 ID:wjkpPwMy0
>>16
この歳なら西武一筋になってくれるやろ

17: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:13:10.36 ID:ZveGS9hv0
リチャード落ちてきたな
打点上げてるのは偉いけど

18: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:13:10.61 ID:uK++ApJf0
畠ちょっとデカくなってたな

22: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:14:29.03 ID:oZnGEarPp
山下の怪我って軽傷レベル?

26: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:15:24.24 ID:7HUEdTMp0
>>22
報知はそう言うとる、実際は不明
まあ靭帯やったわけやないとは思う

24: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:14:42.48 ID:x69SNb9x0
打率0割の村林が4割だから
だいたい打率-.350すると来季の成績が読めてくるぞ

38: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:18:38.91 ID:c4UXBgzO0
片山とかいう怪物
なんで阪神はこんなに若手湧いてくるんや

40: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:18:53.26 ID:QENBqwC40
西武すげええええええええええ

42: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:19:03.17 ID:e34nTAcc0
砂川収束してきてるやん

47: 風吹けば名無し 2019/12/09(月) 02:20:08.82 ID:O0LMdi/t0
サンキューヤマノゥーベ

なお外野守れないと外崎が怪我するか外野に回されるかしない限り試合には出られん模様