
引用元スレ:2018年NPB・アヘ単&ウホ長ランキングwww
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1545643189/
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1545643189/
1: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:19:49.27 ID:MnjXHSLz0EVE
要するに単打数/安打数で求められる単打率
割合が高い打者(アヘアヘ単打マン)から順に発表
※規定打席(443打席)到達者のみ
割合が高い打者(アヘアヘ単打マン)から順に発表
※規定打席(443打席)到達者のみ
4: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:08.55 ID:MnjXHSLz0EVE
60位 中島(日) 85.29% (87/102)
59位 安達(オ) 82.35% (84/102)
58位 坂口(ヤ) 81.99% (132/161)
56位 銀次(楽) 80.88% (110/136)
56位 京田(中) 80.88% (110/136)
55位 藤岡(ロ) 79.67% (98/123)
54位 大島(中) 78.88% (127/161)
53位 雄平(ヤ) 78.17% (111/142)
52位 糸原(神) 77.63% (118/152)
51位 野間(広) 77.59% (90/116)
59位 安達(オ) 82.35% (84/102)
58位 坂口(ヤ) 81.99% (132/161)
56位 銀次(楽) 80.88% (110/136)
56位 京田(中) 80.88% (110/136)
55位 藤岡(ロ) 79.67% (98/123)
54位 大島(中) 78.88% (127/161)
53位 雄平(ヤ) 78.17% (111/142)
52位 糸原(神) 77.63% (118/152)
51位 野間(広) 77.59% (90/116)
5: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:26.25 ID:MnjXHSLz0EVE
49位 田村(ロ) 75.76% (75/99)
49位 源田(西) 75.76% (125/165)
48位 平田(中) 75.31% (122/162)
47位 今江(楽) 75.00% (87/116)
46位 田中(広) 74.00% (111/150)
45位 島内(楽) 73.91% (85/115)
44位 中村(ロ) 73.89% (116/157)
43位 田中(楽) 73.21% (82/112)
42位 近藤(日) 72.48% (108/149)
41位 西川(日) 72.11% (106/147)
49位 源田(西) 75.76% (125/165)
48位 平田(中) 75.31% (122/162)
47位 今江(楽) 75.00% (87/116)
46位 田中(広) 74.00% (111/150)
45位 島内(楽) 73.91% (85/115)
44位 中村(ロ) 73.89% (116/157)
43位 田中(楽) 73.21% (82/112)
42位 近藤(日) 72.48% (108/149)
41位 西川(日) 72.11% (106/147)
7: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:44.19 ID:MnjXHSLz0EVE
40位 中村(ソ) 70.95% (105/148)
39位 角中(ロ) 70.64% (77/109)
38位 ビシエド(中) 70.22% (125/178)
37位 亀井(巨) 69.16% (74/107)
36位 青木(ヤ) 69.14% (112/162)
35位 坂本(巨) 69.08% (105/152)
34位 糸井(神) 68.99% (89/129)
33位 福田(中) 68.70% (79/115)
32位 菊池(広) 68.46% (89/130)
31位 鈴木(ロ) 67.72% (86/127)
39位 角中(ロ) 70.64% (77/109)
38位 ビシエド(中) 70.22% (125/178)
37位 亀井(巨) 69.16% (74/107)
36位 青木(ヤ) 69.14% (112/162)
35位 坂本(巨) 69.08% (105/152)
34位 糸井(神) 68.99% (89/129)
33位 福田(中) 68.70% (79/115)
32位 菊池(広) 68.46% (89/130)
31位 鈴木(ロ) 67.72% (86/127)
9: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:03.54 ID:MnjXHSLz0EVE
29位 松山(広) 67.50% (81/120)
29位 アルモンテ(中) 67.50% (108/160)
28位 西浦(ヤ) 67.24% (78/116)
27位 浅村(西) 66.29% (116/175)
26位 マギー(巨) 65.49% (93/142)
25位 外崎(西) 65.38% (85/130)
24位 岡本(巨) 64.67% (108/167)
23位 宮崎(D) 64.57% (113/175)
22位 高橋(中) 64.55% (71/110)
21位 梅野(神) 64.00% (64/100)
29位 アルモンテ(中) 67.50% (108/160)
28位 西浦(ヤ) 67.24% (78/116)
27位 浅村(西) 66.29% (116/175)
26位 マギー(巨) 65.49% (93/142)
25位 外崎(西) 65.38% (85/130)
24位 岡本(巨) 64.67% (108/167)
23位 宮崎(D) 64.57% (113/175)
22位 高橋(中) 64.55% (71/110)
21位 梅野(神) 64.00% (64/100)
10: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:19.26 ID:MnjXHSLz0EVE
20位 福留(神) 63.79% (74/116)
19位 秋山(西) 63.59% (124/195)
18位 井上(ロ) 62.59% (87/139)
17位 ロペス(D) 61.42% (78/127)
16位 吉田(オ) 60.61% (100/165)
15位 中田(日) 60.14% (86/143)
13位 レアード(日) 60.00% (63/105)
13位 森(西) 60.00% (78/130)
12位 山田(ヤ) 58.79% (97/165)
11位 上林(ソ) 58.39% (87/149)
19位 秋山(西) 63.59% (124/195)
18位 井上(ロ) 62.59% (87/139)
17位 ロペス(D) 61.42% (78/127)
16位 吉田(オ) 60.61% (100/165)
15位 中田(日) 60.14% (86/143)
13位 レアード(日) 60.00% (63/105)
13位 森(西) 60.00% (78/130)
12位 山田(ヤ) 58.79% (97/165)
11位 上林(ソ) 58.39% (87/149)
15: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:37.97 ID:MnjXHSLz0EVE
10位 ロメロ(オ) 58.10% (61/105)
9位 柳田(ソ) 58.08% (97/167)
8位 バレンティン(ヤ) 56.52% (78/138)
7位 松田(ソ) 56.25% (72/128)
6位 ソト(D) 55.81% (72/129)
9位 柳田(ソ) 58.08% (97/167)
8位 バレンティン(ヤ) 56.52% (78/138)
7位 松田(ソ) 56.25% (72/128)
6位 ソト(D) 55.81% (72/129)
17: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:57.11 ID:MnjXHSLz0EVE
5位 丸(広) 53.79% (71/132)
4位 デスパイネ(ソ) 53.61% (52/97)
3位 山川(西) 52.63% (80/152)
4位 デスパイネ(ソ) 53.61% (52/97)
3位 山川(西) 52.63% (80/152)
21: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:12.08 ID:MnjXHSLz0EVE
2位 鈴木(広) 52.59% (71/135)
1位 筒香(D) 50.68% (74/146)
1位 筒香(D) 50.68% (74/146)
22: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:12.62 ID:D3b3+3TO0EVE
山川3位か
23: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:20.97 ID:KFoKnWfh0EVE
鈴木誠也がウホウホ長打マンのイメージや
24: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:22.86 ID:fB2tCE+W0EVE
筒香すげええええええええ
26: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:26.50 ID:MnjXHSLz0EVE
以降規定打席未満、200打席以上到達者
27: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:27.27 ID:H053GVFpdEVE
ロメロにそこまでウホ長のイメージないわ
28: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:30.86 ID:ZOXOFWUJHEVE
85%単打ってエグいな
31: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:44.63 ID:MnjXHSLz0EVE
ワースト5
植田(神) 97.37% (37/38)
亀澤(中) 92.45% (49/53)
北條(神) 87.01% (67/77)
倉本(D) 84.91% (45/53)
金子(西) 84.06% (58/69)
植田が驚異の完全単打マン未遂。
ちなみに唯一の長打は、5/9の巨人戦で吉川から放った二塁打
植田(神) 97.37% (37/38)
亀澤(中) 92.45% (49/53)
北條(神) 87.01% (67/77)
倉本(D) 84.91% (45/53)
金子(西) 84.06% (58/69)
植田が驚異の完全単打マン未遂。
ちなみに唯一の長打は、5/9の巨人戦で吉川から放った二塁打
32: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:00.40 ID:LW1ciV2baEVE
>>31
うわぁ…
うわぁ…
45: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:43.60 ID:qEJjtC4e0EVE
>>31
北條ってアへ単なのか
意外やわ
北條ってアへ単なのか
意外やわ
49: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:02.82 ID:2SAk0yosdEVE
>>31
知ってた
知ってた
33: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:01.64 ID:MnjXHSLz0EVE
ベスト5
アマダー(楽) 54.39% (31/57)
ゲレーロ(巨) 54.29% (38/70)
中村剛(西) 54.26% (51/94)
バティスタ(広) 50.00% (33/66)
マレーロ(オ) 45.45% (20/45)
マレーロが唯一の5割切りを達成
アマダー(楽) 54.39% (31/57)
ゲレーロ(巨) 54.29% (38/70)
中村剛(西) 54.26% (51/94)
バティスタ(広) 50.00% (33/66)
マレーロ(オ) 45.45% (20/45)
マレーロが唯一の5割切りを達成
60: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:19.97 ID:ZtEqnOnq0EVE
>>33
おかわりこんなん外人やん
おかわりこんなん外人やん
35: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:15.76 ID:usNUem3ddEVE
はえー筒香か
38: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:21.56 ID:MnjXHSLz0EVE
2005年までのベスト3&ワースト3(規定到達者のみ)
2017
1位 ゲレーロ(巨) 54.20% (71/131)
2位 中村剛(西) 54.44% (49/90)
3位 柳田(ソ) 55.40% (77/139)
53位 大島(中) 82.55% (123/149)
54位 小谷野(オ) 83.85% (109/130)
55位 坂口(ヤ) 85.81% (133/155)
2017
1位 ゲレーロ(巨) 54.20% (71/131)
2位 中村剛(西) 54.44% (49/90)
3位 柳田(ソ) 55.40% (77/139)
53位 大島(中) 82.55% (123/149)
54位 小谷野(オ) 83.85% (109/130)
55位 坂口(ヤ) 85.81% (133/155)
43: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:42.43 ID:MnjXHSLz0EVE
2016
1位 筒香(D) 49.67% (75/151)
2位 ロペス(D) 51.18% (65/127)
3位 メヒア(西) 52.71% (68/129)
53位 坂口(ヤ) 87.74% (136/155)
54位 田中賢(日) 88.44% (130/147)
55位 中島卓(日) 90.43% (104/115)
1位 筒香(D) 49.67% (75/151)
2位 ロペス(D) 51.18% (65/127)
3位 メヒア(西) 52.71% (68/129)
53位 坂口(ヤ) 87.74% (136/155)
54位 田中賢(日) 88.44% (130/147)
55位 中島卓(日) 90.43% (104/115)
44: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:43.36 ID:Y9pqAWKb0EVE
ここで注目したいのはヤクルトのショート西浦
低打率ではあるものの強く振る力はピカ一の選手、ヤクルトにはこの他にも塩見、廣岡、村上と長打が期待できる若手が揃ってきている
低打率ではあるものの強く振る力はピカ一の選手、ヤクルトにはこの他にも塩見、廣岡、村上と長打が期待できる若手が揃ってきている
148: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:32:39.22 ID:I0YQocu6dEVE
>>44
神宮含めなかったらどんな成績なんだ?
神宮含めなかったらどんな成績なんだ?
50: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:04.00 ID:MnjXHSLz0EVE
2015
1位 メヒア(西) 47.75% (53/111)
2位 レアード(日) 49.57% (57/115)
3位 中村剛(西) 50.34% (73/145)
52位 中村悠(ヤ) 84.31% (86/102)
53位 中村晃(ソ) 84.87% (129/152)
54位 中島卓(日) 92.65% (126/136)
1位 メヒア(西) 47.75% (53/111)
2位 レアード(日) 49.57% (57/115)
3位 中村剛(西) 50.34% (73/145)
52位 中村悠(ヤ) 84.31% (86/102)
53位 中村晃(ソ) 84.87% (129/152)
54位 中島卓(日) 92.65% (126/136)
229: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:44:41.61 ID:kvnpl0oS0EVE
>>50
中中中中
中中中中
52: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:19.01 ID:MnjXHSLz0EVE
2014
1位 中村剛(西) 44.90% (44/98)
2位 エルドレッド(広) 53.39% (63/118)
3位 クルーズ(ロ) 54.63% (59/108)
56位 藤田(楽) 86.33% (120/139)
57位 中島卓(日) 87.88% (87/99)
58位 大島(中) 88.17% (164/186)
1位 中村剛(西) 44.90% (44/98)
2位 エルドレッド(広) 53.39% (63/118)
3位 クルーズ(ロ) 54.63% (59/108)
56位 藤田(楽) 86.33% (120/139)
57位 中島卓(日) 87.88% (87/99)
58位 大島(中) 88.17% (164/186)
53: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:29.15 ID:gJuDB+4caEVE
おかわりやべーな
54: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:34.07 ID:MnjXHSLz0EVE
2013
1位 バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
2位 ジョーンズ(楽) 58.62% (68/116)
3位 浅村(西) 59.30% (102/172)
51位 本多(ソ) 84.35% (97/115)
51位 嶋(楽) 84.35% (97/115)
53位 藤田(楽) 84.38% (108/128)
54位 大和(神) 85.71% (90/105)
1位 バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
2位 ジョーンズ(楽) 58.62% (68/116)
3位 浅村(西) 59.30% (102/172)
51位 本多(ソ) 84.35% (97/115)
51位 嶋(楽) 84.35% (97/115)
53位 藤田(楽) 84.38% (108/128)
54位 大和(神) 85.71% (90/105)
55: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:49.73 ID:MnjXHSLz0EVE
2012
1位 中村剛(西) 56.00% (56/100)
2位 ペーニャ(ソ) 58.91% (76/129)
3位 中田(日) 61.83% (81/131)
52位 明石(ソ) 88.37% (114/129)
53位 平野(神) 92.86% (104/112)
54位 岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2011
1位 中村剛(西) 44.68% (63/141)
2位 バレンティン(ヤ) 51.35% (57/111)
3位 松田(ソ) 57.43% (85/148)
49位 高須(楽) 89.92% (107/119)
50位 石川(横) 90.08% (109/121)
51位 岡田(ロ) 92.86% (143/151)
1位 中村剛(西) 56.00% (56/100)
2位 ペーニャ(ソ) 58.91% (76/129)
3位 中田(日) 61.83% (81/131)
52位 明石(ソ) 88.37% (114/129)
53位 平野(神) 92.86% (104/112)
54位 岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2011
1位 中村剛(西) 44.68% (63/141)
2位 バレンティン(ヤ) 51.35% (57/111)
3位 松田(ソ) 57.43% (85/148)
49位 高須(楽) 89.92% (107/119)
50位 石川(横) 90.08% (109/121)
51位 岡田(ロ) 92.86% (143/151)
58: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:05.77 ID:MnjXHSLz0EVE
2010
1位 阿部(巨) 47.86% (67/140)
2位 T岡田(オ) 49.62% (65/131)
3位 スレッジ(横) 53.39% (63/118)
60位 嶋(楽) 84.96% (113/133)
61位 森本(日) 85.59% (95/111)
62位 田中浩(ヤ) 85.81% (133/155)
2009
1位 中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 山崎武(楽) 50.00% (66/132)
3位 スレッジ(日) 50.45% (56/111)
59位 福地(ヤ) 83.09% (113/136)
60位 荒木(中) 84.71% (133/157)
61位 東出(広) 85.37% (140/164)
1位 阿部(巨) 47.86% (67/140)
2位 T岡田(オ) 49.62% (65/131)
3位 スレッジ(横) 53.39% (63/118)
60位 嶋(楽) 84.96% (113/133)
61位 森本(日) 85.59% (95/111)
62位 田中浩(ヤ) 85.81% (133/155)
2009
1位 中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 山崎武(楽) 50.00% (66/132)
3位 スレッジ(日) 50.45% (56/111)
59位 福地(ヤ) 83.09% (113/136)
60位 荒木(中) 84.71% (133/157)
61位 東出(広) 85.37% (140/164)
61: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:22.68 ID:MnjXHSLz0EVE
2008
1位 中村剛(西) 42.19% (54/128)
2位 ローズ(オ) 47.83% (66/138)
3位 吉村(横) 50.72% (70/138)
60位 渡辺直(楽) 88.98% (105/118)
61位 赤星(神) 90.91% (160/176)
62位 東出(広) 91.98% (149/162)
2007
1位 山崎武(楽) 45.45% (60/132)
2位 ローズ(オ) 54.81% (74/135)
3位 村田(横) 55.63% (84/151)
65位 赤星(神) 89.17% (107/120)
66位 村松(オ) 89.31% (117/131)
67位 東出(広) 90.24% (111/123)
1位 中村剛(西) 42.19% (54/128)
2位 ローズ(オ) 47.83% (66/138)
3位 吉村(横) 50.72% (70/138)
60位 渡辺直(楽) 88.98% (105/118)
61位 赤星(神) 90.91% (160/176)
62位 東出(広) 91.98% (149/162)
2007
1位 山崎武(楽) 45.45% (60/132)
2位 ローズ(オ) 54.81% (74/135)
3位 村田(横) 55.63% (84/151)
65位 赤星(神) 89.17% (107/120)
66位 村松(オ) 89.31% (117/131)
67位 東出(広) 90.24% (111/123)
62: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:26.17 ID:jszBK9lIMEVE
西武の打者育成能力よ
65: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:39.34 ID:MnjXHSLz0EVE
2006
1位 福留(中) 52.30% (91/174)
2位 ウッズ(中) 53.09% (86/162)
3位 村田(横) 53.79% (78/143)
56位 村松(オ) 85.12% (103/121)
57位 赤星(神) 89.47% (136/152)
58位 東出(広) 92.25% (131/142)
2005
1位 李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
2位 松中(ソ) 51.32% (78/152)
3位 村田(横) 51.67% (62/120)
63位 荒木(中) 85.08% (154/181)
64位 赤星(神) 86.84% (165/190)
65位 平野(オ) 89.38% (101/113)
1位 福留(中) 52.30% (91/174)
2位 ウッズ(中) 53.09% (86/162)
3位 村田(横) 53.79% (78/143)
56位 村松(オ) 85.12% (103/121)
57位 赤星(神) 89.47% (136/152)
58位 東出(広) 92.25% (131/142)
2005
1位 李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
2位 松中(ソ) 51.32% (78/152)
3位 村田(横) 51.67% (62/120)
63位 荒木(中) 85.08% (154/181)
64位 赤星(神) 86.84% (165/190)
65位 平野(オ) 89.38% (101/113)
66: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:57.14 ID:E6dRED3Z0EVE
東出東出アンド東出
67: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:57.40 ID:MnjXHSLz0EVE
2005~2018・ウホウホ長打マンランキング
1位 2009中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 2008中村剛(西) 42.19% (54/128)
3位 2011中村剛(西) 44.68% (63/141)
4位 2014中村剛(西) 44.90% (44/98)
5位 2007山崎武(楽) 45.45% (60/132)
6位 2005李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
7位 2013バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
8位 2015メヒア(西) 47.75% (53/111)
9位 2008ローズ(オ) 47.83% (66/138)
10位 2010阿部(巨) 47.86% (67/140)
おかわりおかわりアンドおかわり
1位 2009中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 2008中村剛(西) 42.19% (54/128)
3位 2011中村剛(西) 44.68% (63/141)
4位 2014中村剛(西) 44.90% (44/98)
5位 2007山崎武(楽) 45.45% (60/132)
6位 2005李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
7位 2013バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
8位 2015メヒア(西) 47.75% (53/111)
9位 2008ローズ(オ) 47.83% (66/138)
10位 2010阿部(巨) 47.86% (67/140)
おかわりおかわりアンドおかわり
71: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:26:29.13 ID:jszBK9lIMEVE
>>67
ディエ~~~ッwww
ディエ~~~ッwww
74: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:26:40.28 ID:2SAk0yosdEVE
>>67
草
草
82: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:25.41 ID:ZtEqnOnq0EVE
>>67
おかわりおかわりアンドおかわりおかわりやんけ!
おかわりおかわりアンドおかわりおかわりやんけ!
83: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:25.98 ID:D3b3+3TO0EVE
>>67
おかわりやばくて草
おかわりやばくて草
86: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:38.00 ID:usNUem3ddEVE
>>67
これ半分王貞治やろ
これ半分王貞治やろ
90: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:49.40 ID:x+ZuFO16pEVE
>>67
ほんと凄いよな
ほんと凄いよな
91: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:53.15 ID:PmCZLn8d0EVE
>>67
ぐうレジェ
ぐうレジェ
75: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:26:56.22 ID:B6bOQWD+0EVE
ウホ長おかわり