
引用元スレ:12球団別チーム打率wwww
http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1525085505/
http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1525085505/
1: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:51:45.74 ID:kOA0eOsy0
西武 .293
巨人 .291
広島 .256
千葉 .256
福岡 .249
東京 .245
日公 .244
中日 .239
檻牛 .232
横浜 .230
阪神 .226
楽天 .216
巨人 .291
広島 .256
千葉 .256
福岡 .249
東京 .245
日公 .244
中日 .239
檻牛 .232
横浜 .230
阪神 .226
楽天 .216
2: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:52:29.92 ID:VSnXTAYo0
巨人こんな高いんか
8: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:53:41.84 ID:TIJuQU1q0
楽天酷いな…
10: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:53:43.30 ID:q4ZMyiFIa
近藤効果ねーな
11: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:54:23.72 ID:K5dYBcQ+0
巨人すげえなDH無しやろ?
13: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:54:44.10 ID:5LEpwD6F0
これそのまま交流戦の順位になりそう
15: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:55:12.90 ID:7p7Fumy50
dh無しで291は巨人頭おかしい
20: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:55:51.77 ID:/+AeVp5s0
蛮族二国
28: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:56:29.72 ID:0v0iEHsnp
広島は去年比で全然打ってないのに首位か
走塁が上手いのかね
走塁が上手いのかね
29: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:56:32.32 ID:cIAYscDf0
楽天すげーなよくこれで勝てるな
52: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:58:28.71 ID:XesO5HV5a
>>29
勝てないぞ
勝てないぞ
30: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:56:38.50 ID:75UVbPz4p
DH無しを考えた巨人すごいな
けど西武ホームランと盗塁があるから、やばすぎる
けど西武ホームランと盗塁があるから、やばすぎる
35: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:56:50.52 ID:ID9ork0NM
オリックス上がってきたな
36: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:56:53.13 ID:IbaYmWJbM
敏腕の打撃コーチがほしい
39: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:57:04.50 ID:adZkqMTaa
楽天なんやこれ
41: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:57:21.20 ID:/ccAcplYa
1(中)秋山 .347(*95-33) *2本 16打点 *3盗塁 出塁率.447 長打率.516 OPS.963 得点圏.379
2(遊)源田 .306(*98-30) *0本 22打点 *3盗塁 出塁率.336 長打率.500 OPS.836 得点圏.400
3(二)浅村 .320(100-32) *6本 24打点 *1盗塁 出塁率.373 長打率.570 OPS.943 得点圏.371
4(一)山川 .337(*83-28) 11本 33打点 *0盗塁 出塁率.481 長打率.831 OPS1.31 得点圏.560
5(指)森友 .329(*85-28) *2本 14打点 *3盗塁 出塁率.400 長打率.482 OPS.882 得点圏.480
6(三)外崎 .301(*93-28) *3本 17打点 *8盗塁 出塁率.353 長打率.441 OPS.794 得点圏.458
7(左)栗山 .308(*31-11) *1本 10打点 *0盗塁 出塁率.404 長打率.487 OPS.891 得点圏.400
8(捕)炭谷 .344(*37-*9) *0本 *4打点 *0盗塁 出塁率.382 長打率.469 OPS.851 得点圏.333
9(右)金子 .176(*68-12) *0本 *5打点 10盗塁 出塁率.256 長打率.176 OPS.433 得点圏.167
源田 131打点、36三塁打ペース
(※シーズン最多三塁打記録:1951年 金田(阪神) 18本)
浅村 36本、143打点ペース
山川 66本、197打点ペース
金子 60盗塁ペース
2(遊)源田 .306(*98-30) *0本 22打点 *3盗塁 出塁率.336 長打率.500 OPS.836 得点圏.400
3(二)浅村 .320(100-32) *6本 24打点 *1盗塁 出塁率.373 長打率.570 OPS.943 得点圏.371
4(一)山川 .337(*83-28) 11本 33打点 *0盗塁 出塁率.481 長打率.831 OPS1.31 得点圏.560
5(指)森友 .329(*85-28) *2本 14打点 *3盗塁 出塁率.400 長打率.482 OPS.882 得点圏.480
6(三)外崎 .301(*93-28) *3本 17打点 *8盗塁 出塁率.353 長打率.441 OPS.794 得点圏.458
7(左)栗山 .308(*31-11) *1本 10打点 *0盗塁 出塁率.404 長打率.487 OPS.891 得点圏.400
8(捕)炭谷 .344(*37-*9) *0本 *4打点 *0盗塁 出塁率.382 長打率.469 OPS.851 得点圏.333
9(右)金子 .176(*68-12) *0本 *5打点 10盗塁 出塁率.256 長打率.176 OPS.433 得点圏.167
源田 131打点、36三塁打ペース
(※シーズン最多三塁打記録:1951年 金田(阪神) 18本)
浅村 36本、143打点ペース
山川 66本、197打点ペース
金子 60盗塁ペース
44: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:57:32.12 ID:T/hY1CUF0
オリックス上げてきたな
58: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:59:04.11 ID:mDoME14x0
巨人は一巡して志田スコアラーのデータが効いてきたんやろうな
隠れた大補強やで
隠れた大補強やで
59: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:59:06.92 ID:vF/ivHNj0
阪神もひどいけど楽天はDHありでこれは
62: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 19:59:15.11 ID:m9dDIwj20
アチアチになる前に巨人と当たっといてよかったわ
ちなDe
ちなDe
77: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:00:53.21 ID:/FTqj9YX0
なんだかんだ調子わるいのに首位の広島ってなんなんだ
84: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:01:44.12 ID:aF5dyfcQ0
阪神打線てお上品だわ
85: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:01:46.99 ID:UTP3Q2yC0
阪神は呪いの装備がね……
91: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:02:31.19 ID:3od5p9NU0
小林と岡本と坂本で稼いでるんか
93: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:02:40.75 ID:2UvTMI3m0
何故か毎年メディアの開幕前特集とかで強力打線ということにされるDeNA
97: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:02:59.87 ID:LPtGqsTS0
(中) 秋山 .347(095-33) 02本 16点 17四球 出塁率.447 OPS.963
(遊) 源田 .306(098-30) 00本 22点 04四球 出塁率.336 OPS.836
(二) 浅村 .320(100-32) 06本 24点 08四球 出塁率.373 OPS.943
(一) 山川 .337(083-28) 11本 33点 22四球 出塁率.481 OPS1.312
(指) 森森 .329(085-28) 02本 14点 10四球 出塁率.400 OPS.882
(三) 外崎 .301(093-28) 03本 17点 08四球 出塁率.353 OPS.794
(左) 栗山 .308(039-12) 01本 10点 07四球 出塁率.404 OPS.891
(捕) 炭谷 .344(032-11) 00本 04点 02四球 出塁率.382 OPS.851
(右) 金子 .176(068-12) 00本 05点 08四球 出塁率.256 OPS.433
西武 .293(812-238) 25本 150点 101四球 出塁率.372 OPS.841
巨人 .290(846-245) 21本 132点 109四球 出塁率.373 OPS.804
(遊) 坂本 .369(103-38) 02本 20点 15四球 出塁率.449 OPS.964
(二) 吉川 .250(100-25) 00本 04点 07四球 出塁率.303 OPS.643
(左) ゲレ .323(093-30) 05本 19点 16四球 出塁率.427 OPS.986
(三) マギ .293(092-27) 03本 16点 11四球 出塁率.362 OPS.840
(一) 岡本 .333(094-31) 05本 21点 12四球 出塁率.411 OPS.996
(右) 亀井 .345(055-19) 02本 14点 08四球 出塁率.422 OPS.949
(中) 長野 .239(058-11) 01本 07点 12四球 出塁率.397 OPS.744
(捕) 小林 .357(070-25) 01本 13点 10四球 出塁率.439 OPS.882
(投) 菅野 .182(011-02) 00本 00点 01四球 出塁率.250 OPS.523
(遊) 源田 .306(098-30) 00本 22点 04四球 出塁率.336 OPS.836
(二) 浅村 .320(100-32) 06本 24点 08四球 出塁率.373 OPS.943
(一) 山川 .337(083-28) 11本 33点 22四球 出塁率.481 OPS1.312
(指) 森森 .329(085-28) 02本 14点 10四球 出塁率.400 OPS.882
(三) 外崎 .301(093-28) 03本 17点 08四球 出塁率.353 OPS.794
(左) 栗山 .308(039-12) 01本 10点 07四球 出塁率.404 OPS.891
(捕) 炭谷 .344(032-11) 00本 04点 02四球 出塁率.382 OPS.851
(右) 金子 .176(068-12) 00本 05点 08四球 出塁率.256 OPS.433
西武 .293(812-238) 25本 150点 101四球 出塁率.372 OPS.841
巨人 .290(846-245) 21本 132点 109四球 出塁率.373 OPS.804
(遊) 坂本 .369(103-38) 02本 20点 15四球 出塁率.449 OPS.964
(二) 吉川 .250(100-25) 00本 04点 07四球 出塁率.303 OPS.643
(左) ゲレ .323(093-30) 05本 19点 16四球 出塁率.427 OPS.986
(三) マギ .293(092-27) 03本 16点 11四球 出塁率.362 OPS.840
(一) 岡本 .333(094-31) 05本 21点 12四球 出塁率.411 OPS.996
(右) 亀井 .345(055-19) 02本 14点 08四球 出塁率.422 OPS.949
(中) 長野 .239(058-11) 01本 07点 12四球 出塁率.397 OPS.744
(捕) 小林 .357(070-25) 01本 13点 10四球 出塁率.439 OPS.882
(投) 菅野 .182(011-02) 00本 00点 01四球 出塁率.250 OPS.523
113: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:04:48.61 ID:lcahEshSH
>>97
菅野のほうが上で草生える
菅野のほうが上で草生える
196: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:10:32.14 ID:OPqq2Lqgd
>>97
似てて草
似てて草
101: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 20:03:32.11 ID:W+aBMolYr
小林と炭谷が打ちまくるなんて昨年予想したら頭おかしいと言われる

イチロー「筋トレはするな」 ダル「筋トレは大事」 どっちがほんまか
広島カープグッズ売上 2004年 3億5000万→2017年 54億2100万
バリーボンズ以来20年ぶりメジャーでは史上2回目の満塁での敬遠
クーニンってガチで何者なん?
NPB「侍ジャパン9選手の限定タオル発売するぞ!メンバーは・・・」
元ヤクルト飯原誉士さん、独立リーグで無双してしまう
昔 審判(あ、誤審しちゃった)選手「何しとんのやワレええええ!!」
あと申告スクイズももうちょいなんとかしなさい