3019babd




引用元スレ:球団別過去5年のベストナイン組んだ
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1510142032/


1: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:53:52 ID:Umo
左から打率 HR 打点 OPS

ロッテ
1 右 清田育宏 (15) .317 15 67 0.890
2 遊 鈴木大地 (17) .260 11 52 0.748
3 左 角中勝也 (16) .339 8 69 0.877
4 DH デスパイネ(16) .280 24 92 0.841
5 一 井口資仁 (13) .297 23 83 0.902
6 三 今江敏晃 (13) .325 10 74 0.790
7 二 クルーズ (15) .255 16 73 0.691
8 中 岡田幸文 (16) .275 0 18 0.638
9 捕 田村龍弘 (16) .256 2 38 0.656
 投 石川歩 (16) 14勝5敗 2.16 162.1回 104奪三振

2: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:55:25 ID:Umo
日ハム
1 左 西川遥輝(16) .314 5 43 0.802
2 右 近藤健介(15) .326 8 60 0,872
3 指 大谷翔平(16) .322 22 67 1.004
4 一 中田翔 (15) .263 30 102 0.817
5 三 レアード(16) .263 39 97 0.835
6 中 陽岱鋼 (14) .293 25 85 0.862
7 二 田中賢介(15) .284 4 66 0.705
8 遊 中島卓也(15) .264 0 39 0.637
9 捕 鶴岡慎也(13) .295 2 26 0.699
 投 大谷翔平(15) 15勝5敗 2.24 160.2回 196奪三振

3: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:56:38 ID:Umo
オリックス
1 二 西野真弘 (16) .264 2 33 0.666
2 遊 安達了一 (14) .259 8 50 0.701
3 右 糸井嘉男 (14) .331 19 81 0.948
4 一 李大浩 (13) .303 24 91 0.878
5 左 T-岡田 (17) .266 31 68 0.862
6 DH ペーニャ (14) .255 32 90 0.830
7 三 バルデイリス(13) .289 17 91 0,812
8 捕 伊藤光 (13) .285 3 40 0.693
9 中 坂口智隆 (13) .230 5 30 0.623
 投 金子千尋 (14) 1.98 16勝5敗 191.0回 199奪三振

4: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:58:30 ID:Umo
楽天
1 遊 茂木栄五郎(17) .296 17 47 0.867
2 右 ペゲーロ (17) .281 26 75 0.846
3 DH ウィーラー(17) .271 31 82 0.835
4 三 マギー (13) .292 28 93 0.891
5 一 銀次 (14) .327 4 70 0.793
6 中 島内宏明 (17) .265 14 47 0.743
7 左 岡島豪郎 (14) .283 7 53 0.735
8 二 藤田一也 (13) .275 1 48 0.646
9 捕 嶋基宏 (13) .257 4 48 0.635
 投 田中将大 (13) 24勝0敗 1.27 212.0回 183奪三振

13: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:04:28 ID:Umn
>>4
AJがない

19: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:06:08 ID:yG3
>>4
何度見ても24勝0敗で草生える

5: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:59:03 ID:Nia
投手がキチガイ杉内

6: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)20:59:40 ID:Rnz
このスレで大谷が指名打者をやる意味

7: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:00:12 ID:Umo
西武
1 中 秋山翔吾 (15) .359 14 55 0.941
2 左 栗山巧 (13) .279 12 73 0.810
3 二 浅村栄斗 (13) .317 27 110 0.943
4 三 中村剛也 (15) .278 37 124 0.926
5 一 メヒア (14) .290 34 73 0.950
6 DH 森友哉 (15) .287 17 68 0.825
7 右 外崎修汰 (17) .258 10 48 0.706
8 遊 源田壮亮 (17) .270 3 57 0.669
9 捕 炭谷銀仁朗(13) .215 5 43 0.564
投 菊池雄星 (17) 16勝6敗 1.97 187.2回 217奪三振

8: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:01:07 ID:Nia
強い

9: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:02:07 ID:Umo
ソフトバンク
1 右 長谷川勇也(13) .341 19 83 0.903
2 遊 今宮健太 (17) .264 14 64 0.739
3 中 柳田悠岐 (15) .363 34 99 1.101
4 左 内川聖一 (13) .341 19 92 0.853
5 一 李大浩 (15) .282 31 98 0.892
6 三 松田宣浩 (15) .287 35 94 0.889
7 指 デスパイネ(17) .262 35 103 0.859
8 二 本多雄一 (13) .283 2 37 0.699
9 捕 甲斐拓也 (17) .232 5 18 0.695
投 東浜巨 (17) 16勝5敗 2.64 160.0回 139奪三振

10: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:02:33 ID:Nia
ヒェッ

11: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:03:42 ID:HaI
九州のやべーやつら

12: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:04:05 ID:Umo
ヤクルト
1 中 坂口智隆 (17) .290 4 38 0.713
2 三 川端慎吾 (15) .336 8 57 0.827
3 二 山田哲人 (15) .329 38 100 1.027
4 左 バレンティン(13) .330 60 131 1.234
5 一 畠山和洋 (15) .268 38 105 0.815
6 右 雄平 (14) .316 23 90 0.877
7 遊 大引啓次 (16) .250 5 27 0.671
8 捕 中村悠平 (17) .243 4 34 0.649
9 投 小川泰弘 (13) 16勝4敗 2.93 178.0回 135奪三振

14: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:04:38 ID:Nia
畠山38本も打ってたんか

15: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:05:10 ID:xSz
やバ神

16: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:05:43 ID:vac
訂正
畠山 和洋 (15) .268(512-137) 26本 105打点 出塁率.344 OPS.815

20: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:06:33 ID:Umo
>>16
サンガツ
色々ミスあるかもしれん

21: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:06:56 ID:vac
>>20
ええんやで

17: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:05:45 ID:x5s
Deはほとんど今年のメンバーやろ
ロペスがブランコと筒香倉本が去年くらいで

18: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:05:54 ID:Umo
中日
1 中 大島洋平 (17) .313 3 29 0.752
2 二 森野将彦 (13) .286 16 51 0.830
3 三 ルナ (14) .317 17 73 0.888
4 左 ゲレーロ (17) .279 35 86 0.896
5 一 ビシエド (16) .274 22 68 0.838
6 右 平田良介 (15) .283 13 53 0.799
7 遊 エルナンデス(15) .271 11 58 0.716
8 捕 谷?元信 (13) .216 6 34 0.601
9 投 大野雄大 (15) 11勝10敗 2.52 207.1回 154奪三振

22: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:07:06 ID:Nia
森野セカンドかいな

23: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:07:12 ID:CIM
中日割と良さげ
.270マン多いけど

24: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:07:37 ID:Umo
巨人
1 右 長野久義 (13) .281 19 65 0.760
2 二 マギー (17) .315 18 77 0.897
3 遊 坂本勇人 (16) .344 23 75 0.988
4 捕 阿部慎之助(13) .296 32 91 0.991
5 三 村田修一 (13) .316 25 87 0.896
6 一 ロペス (13) .303 18 55 0.836
7 左 ギャレット(16) .258 24 68 0.813
8 中 陽岱鋼 (17) .264 9 33 0.762
9 投 菅野智之 (17) 17勝5敗 1.59 187.1回 171奪三振

25: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:10:11 ID:Umo
DeNA
1 中 桑原将志 (16) .284 11 49 0.769
2 右 梶谷隆幸 (16) .273 18 56 0.838
3 左 筒香嘉智 (16) .322 44 110 1.110
4 一 ブランコ (13) .333 41 136 1.049
5 三 宮崎敏郎 (17) .323 15 62 0.856
6 二 石川雄洋 (13) .275 5 41 0.708
7 遊 倉本寿彦 (16) .294 1 38 0.665
8 捕 黒羽根利規(14) .264 2 24 0.635
9 投 今永昇太 (17) 11勝7敗 2.98 148.0回 140奪三振

26: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:12:44 ID:Umo
阪神
1 遊 鳥谷敬 (14) .313 8 73 0.820
2 中 糸井嘉男 (17) .290 17 62 0.829
3 左 マートン (14) .338 14 84 0.872
4 一 ゴメス (14) .283 26 109 0.860
5 右 福留孝介 (15) .281 20 76 0.824
6 捕 原口文仁 (16) .299 11 46 0.829
7 二 上本博紀 (17) .284 9 38 0.769
8 三 北条史也 (16) .273 5 33 0.723
9 投 藤浪晋太郎(15) 14勝7敗 2.40 199.0回 221奪三振

28: 名無しさん@おーぷん 2017/11/08(水)21:15:04 ID:Umo
広島
1 遊 田中広輔 (17) .290 8 69 0.805
2 二 菊池涼介 (16) .315 13 56 0.790
3 中 丸佳浩 (17) .308 23 92 0.903
4 右 鈴木誠也 (16) .335 29 95 1.015
5 一 新井貴浩 (16) .300 19 101 0.857
6 左 エルドレッド(14) .260 37 104 0.873
7 三 安部友裕 (17) .310 4 49 0.754
8 捕 曾澤翼 (17) .275 6 35 0.729
9 投 前田健太 (15) 15勝8敗 2.09 206.1回 175奪三振