img_07708bb19a5e54bf4edeffc80a88c91f189431




引用元スレ:筒香嘉智OPS1.110 NPB歴代31位&球団史上最高OPS
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1475199160/


1: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:32:40 ID:94X
*1位 1.293 1974年 王貞治(巨人)
*2位 1.258 1986年 R.バース(阪神)
*3位 1.255 1973年 王貞治(巨人)
*4位 1.244 1985年 落合博満(ロッテ)
*5位 1.234 2013年 W.バレンティン(ヤクルト)
*6位 1.232 1986年 落合博満(ロッテ)
*7位 1.223 2002年 A.カブレラ(西武)
*8位 1.211 1967年 王貞治(巨人)
*9位 1.210 1966年 王貞治(巨人)
10位 1.204 1976年 王貞治(巨人)
11位 1.197 1968年 王貞治(巨人)
12位 1.189 1970年 王貞治(巨人)
13位 1.183 1977年 王貞治(巨人)
14位 1.179 1950年 小鶴誠(松竹)
15位 1.179 2004年 松中信彦(ダイエー)
16位 1.176 1964年 王貞治(巨人)
17位 1.169 1951年 大下弘(東急)
18位 1.162 1969年 王貞治(巨人)
19位 1.159 1980年 山本浩二(広島)
20位 1.156 1965年 王貞治(巨人)
21位 1.155 1991年 落合博満(中日)
22位 1.153 2002年 松井秀喜(巨人)
23位 1.146 1985年 R.バース(阪神)
24位 1.146 1979年 C.マニエル(近鉄)
25位 1.146 1999年 R.ペタジーニ(ヤクルト)

2: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:32:58 ID:94X
26位 1.139 1950年 藤村富美男(大阪)
27位 1.123 2003年 A.カブレラ(西武)
28位 1.122 2003年 小笠原道大(日本ハム)
29位 1.116 1979年 加藤秀司(阪急)
30位 1.112 1970年 張本勲(東映)
31位 1.110 2016年 筒香嘉智(DeNA)
32位 1.108 1961年 長嶋茂雄(巨人)
33位 1.102 1977年 山本浩二(広島)
34位 1.102 2004年 G.ラロッカ(広島)
35位 1.099 2001年 R.ペタジーニ(ヤクルト)
36位 1.095 1986年 W.クロマティ(巨人)
37位 1.094 1975年 田淵幸一(阪神)
37位 1.094 1963年 長嶋茂雄(巨人)
39位 1.093 1999年 R.ローズ(横浜)
40位 1.093 1977年 C.マニエル(ヤクルト)
41位 1.092 2000年 松井秀喜(巨人)
42位 1.092 1963年 王貞治(巨人)
43位 1.091 2006年 福留孝介(中日)
44位 1.089 1972年 王貞治(巨人)
45位 1.088 1979年 掛布雅之(阪神)
46位 1.087 2002年 R.ペタジーニ(ヤクルト)
47位 1.087 1992年 J.ハウエル(ヤクルト)
48位 1.087 2004年 城島健司(ダイエー)
49位 1.086 1978年 山本浩二(広島)
50位 1.086 1981年 門田博光(南海)

ローズ超えたww

3: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:33:41 ID:etk
重複覗いたら何人目や

5: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:34:52 ID:94X
>>3
王がランクインしすぎてわからへん

9: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:35:27 ID:khu
>>5
数えろやwww

4: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:34:03 ID:94X
ちなみに横浜の歴代OPSランキング

*1 1.094 99ローズ   .369 37本 153点
*2 1.062 08村田修一  .323 46本 114点
*3 1.023 94ブラッグス .315 35本 91点
*4 1.007 04Tウッズ  .298 45本 103点
*5 1.003 87ポンセ   .323 35本 98点
*6 1.002 50藤井勇   .327 34本 122点
*7 *.987 04多村仁   .305 40本 100点
*8 *.984 97ローズ   .328 18本 99点
*9 *.957 00ローズ   .332 21本 97点
10 *.956 77田代富雄  .302 35本 88点

6: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:34:59 ID:rLm
やっぱ王ってキングだわ

7: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:35:03 ID:XdW
*1位 1.293 1974年 王貞治(巨人)
*2位 1.258 1986年 R.バース(阪神)
*3位 1.255 1973年 王貞治(巨人)
*4位 1.244 1985年 落合博満(ロッテ)
*5位 1.234 2013年 W.バレンティン(ヤクルト)
*6位 1.232 1986年 落合博満(ロッテ)
*7位 1.223 2002年 A.カブレラ(西武)
*8位 1.211 1967年 王貞治(巨人)
*9位 1.210 1966年 王貞治(巨人)
10位 1.204 1976年 王貞治(巨人)
11位 1.197 1968年 王貞治(巨人)
12位 1.189 1970年 王貞治(巨人)
13位 1.183 1977年 王貞治(巨人)

会長頭おかC

8: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:35:22 ID:JxE
やっぱり王がナンバーワン!

10: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:35:52 ID:evs
王やばいな

11: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:37:03 ID:x7b
頑張って数えるんやでイッチ

12: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:37:13 ID:VDx
王は王やな

13: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:37:43 ID:khu
とうとう筒香も田代富雄超えはたしたか…

16: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:38:05 ID:m9l
ミスなければ18番目くらい

17: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:38:09 ID:9PQ
17番目位か?

18: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:39:03 ID:paw
*1位 1.293 1974年 王貞治(巨人)
*2位 1.258 1986年 R.バース(阪神)
*4位 1.244 1985年 落合博満(ロッテ)
*5位 1.234 2013年 W.バレンティン(ヤクルト)
*7位 1.223 2002年 A.カブレラ(西武)
14位 1.179 1950年 小鶴誠(松竹)
15位 1.179 2004年 松中信彦(ダイエー)
17位 1.169 1951年 大下弘(東急)
19位 1.159 1980年 山本浩二(広島)
22位 1.153 2002年 松井秀喜(巨人)
24位 1.146 1979年 C.マニエル(近鉄)
25位 1.146 1999年 R.ペタジーニ(ヤクルト)
26位 1.139 1950年 藤村富美男(大阪)
27位 1.123 2003年 A.カブレラ(西武)
28位 1.122 2003年 小笠原道大(日本ハム)
29位 1.116 1979年 加藤秀司(阪急)
30位 1.112 1970年 張本勲(東映)
31位 1.110 2016年 筒香嘉智(DeNA)

重複消した31位まではこんな感じかな?
18位かね

20: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:39:49 ID:evs
>>18
上位三人が3番4番5番打ってる打線見てみたいンゴ

50: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)12:18:39 ID:Igr
>>18
カブレラ2回出てきてるで 17になるな

33: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:46:57 ID:aHm
村田越えたんか

36: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)10:47:51 ID:XdW
OPSはやっぱり箱庭有利か

44: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)11:05:36 ID:FJp
去年の柳田ランクインしてないんか

46: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)11:10:36 ID:e01
>>44
去年の柳田は1.101やね

45: 名無しさん@おーぷん 2016/09/30(金)11:06:39 ID:4eV
自分とこの球場にあった選手育てないとあかんて事やな
甲子園とかナゴドで長打期待は無理やろと実感するわ