1: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:52:30 ID:GyQv8znNN
03年のダイエー打線
100打点カルテットはおかしい

2: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:53:18 ID:MNjHyR6Wm
そらブライアント率いる猛牛打線よ(笑)

スポンサーリンク



3: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:56:39 ID:xhGtPxln8
水爆打線

4: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:57:32 ID:zxgVCMPC8
や、やまびこ打線

5: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:58:30 ID:OSbYKTMFr
(*^◯^*)マシンガン打線にきまってるんだ!

6: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:58:52 ID:7FhVnXbta
殺人打線
1.中 コームス   .356 *6本 *64点 OPS.925
2.遊 ケーニッグ .285 *3本 *62点 OPS.702
3.右 ルース   .356 60本 172点 OPS1.258
4.一 ゲーリッグ .373 47本 175点 OPS1.239
5.左 ミューゼル .337 *8本 103点 OPS.902
6.二 ラゼリ   .309 18本 102点 OPS.866
7.三 デューガン .269 *2本 *43点 OPS.683
8.捕 コリンズ  . 275 *7本 *36点 OPS.825

9: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:02:33 ID:66UeXh50T
>>6
170打点が二人いて草生える

18: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:21:03 ID:VxoW9F8jR
>>6
おかしなことやっとる

7: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)10:59:32 ID:SevITyC3p
ビッグレッドマシンやろ
優勝できてないのが伝説

8: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:02:10 ID:AIBKmQEXZ
2010年 阪神打線 チーム打率.290 球団新記録

1 右 マートン  右 .349 17 *91 ベストイン 最多安打 連盟特別賞 シーズン安打記録更新
2 二 平野恵一 左 .350 *1 *24 ベストナイン ゴールデングラブ賞 月間MVP
3 遊 鳥谷 敬 左 .301 19 104 ベストナイン スピードアップ賞 月間MVP
4 三 新井貴浩 右 .311 19 112
5 一 ブラゼル 左 .296 47 117 ベストナイン
6 左 金本知憲 左 .241 16 *45 連盟特別賞
7 捕 城島健二 右 .303 28 *91 ゴールデングラブ賞 ジョージア魂賞
8 中 浅井 良 右 .297 *3 *14 ジョージア魂賞

10: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:03:09 ID:UoBrv838m
>>8
優勝したんやろうなあ

12: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:05:24 ID:H7IsYigAL
>>8
新井が30本打ってたら伝説になれた

11: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:05:22 ID:wykdXYVwN
1997年ロッキーズ

1 (遊) ワイス     打率.270  4本 38打点 5盗塁 OPS.761
2 (中) バークス   打率.290 32本 82打点 7盗塁 OPS.934
3 (右) L・ウォーカー 打率.366 49本 130打点 33盗塁 OPS1.172 AS GG SS 本塁打王 ナリーグMVP
4 (一) ガララーガ  打率.318 41本 140打点 15盗塁 OPS.974 AS 打点王
5 (左) ビシェット   打率.308 26本 118打点 6盗塁 OPS.853 SS
6 (三) カスティーヤ  打率.304 40本 113打点 2盗塁 OPS.903 SS
7 (捕) リード      打率.297 17本 47打点 2盗塁 OPS.921
8 (二) ペレス     打率.291  5本 31打点 4盗塁 OPS.771
スポンサーリンク





13: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:06:22 ID:sfj7qtu7R
>>11
これ

14: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:16:54 ID:yEf2SU7lS
4仁志  .298 28本 60打点 .329 OPS.804
7清水  .308 16本 60打点 .338 OPS.796
8ローズ .287 45本 99打点 .387 OPS.955
5小久保 .314 41本 96打点 .372 OPS1.013
9高橋由 .317 30本 79打点 .387 OPS.967
3ペタジーニ .290 29本 84打点 .409 OPS.970
2阿部  .301 33本 78打点 .391 OPS1.016
6二岡  .269 9本 49打点 .331 OPS.713
なお

23: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:25:46 ID:8nUX544ym
>>14
打撃は間違いなく凄かった

15: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:18:19 ID:7eLgwlUTc
2001近鉄

17: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:20:36 ID:yfnhA5Z7W
水爆打線

16: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:20:19 ID:pzYEPWypl
100打点カルテット
1 中 村松 .324 6本 57打点 OPS.854 GG
2 三 川崎 .294 2本 51打点 OPS.729
3 ニ 井口 .340 27本 109打点 OPS1.011 盗塁王 B9 GG
4 一 松中 .324 30本 123打点 OPS1.002 打点王 B9
5 捕 城島 .330 34本 119打点 OPS.993 MVP B9 GG
6 左 バルデス .311 26本 104打点 OPS.942
7 指 ズレータ .266 13本 43打点 OPS.878
8 右 柴原 .333 4本 53打点 OPS.808 GG
9 遊 鳥越 .212 1本 25打点 OPS.549

19: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:21:50 ID:biYQQvfXJ
2001年もなかなか
1 中 柴原 .302 7本 49打点 OPS.755
2 左 バルデス .310 21本 81打点 OPS.883
3 ニ 井口 .261 30本 97打点 OPS.821 盗塁王 B9 GG
4 三 小久保 .290 44本 123打点 OPS.964
5 一 松中 .334 36本 122打点 OPS1.032
6 捕 城島 .258 31本 95打点 OPS.772 B9
7 右 秋山 .286 11本 32打点 OPS.811
8 指 大道 .325 5本 36打点 OPS.814
9 遊 鳥越 .174 2本 16打点 OPS.484

21: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:24:16 ID:9Pj544WZg
>>1619
鳥越とかいうオアシス

20: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:23:45 ID:gmNHMwsiW
水爆打線
金山 二 .311 7本 67打点 74盗塁
三村 三 .265 16本 72打点 13盗塁
小鶴 中 .351 51本 161打点 28盗塁
岩本 右 .319 39本 127打点 34盗塁
大岡 一 .281 34本 109打点 6盗塁
木村 右 .292 3本 37打点 14盗塁
荒川 捕 .268 3本 51打点 21盗塁
宮崎 遊 .273 3本 58打点 17盗塁
真田 投 .314 3本 36打点 2盗塁

22: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:25:07 ID:0cy3NJOCH
1999年インディアンス

1中 ケニー・ロフトン(32)     .301 7本  39打点 25盗塁 OPS.838
2遊 オマー・ビスケール(32)   .333 5本  66打点 42盗塁 OPS.833
3二 ロベルト・アロマー(31)   .323 24本 120打点 37盗塁 OPS.955
4右 マニー・ラミレス(27)     .333 44本 165打点 4盗塁 OPS1.105
5一 ジム・トーミ(28)        .277 33本 108打点 0盗塁 OPS.967
6指 リッチー・セクソン(25)    .255 31本 116打点 3盗塁 OPS.818
7左 デービッド・ジャスティス(33).287 21本  88打点 1盗塁 OPS.889
8三 トラビス・フライマン(30)   .255 10本  48打点 2盗塁 OPS.719
9捕 エイナー・ディアス(26)   .281  3本  32打点 11盗塁 OPS.690

24: 名無しさん@おーぷん 2014/05/17(土)11:26:42 ID:w7bu9RGmQ
ワイは2006日ハムがすき